Destinazioni e listino prezzi indicativo per i percorsi in Grecia
Aeroporto di Atene
↔
Centro di Atene
Il percorso da e per l'aeroporto verso il centro della capitale e verso tutte le destinazioni.
(Alberghi – Musei – Attrazioni, ecc.)
(Alberghi – Musei – Attrazioni, ecc.)
~ 34 km / ~ 40 Min
Da
50 €
Aeroporto di Atene
↔
Porto del Pireo
Il tuo mezzo di trasporto per raggiungere il porto più grande del Paese, con collegamenti verso la maggior parte delle destinazioni insulari.
~ 47 km / ~ 50 Min
Da
65 €
Aeroporto di Atene
↔
Porto di Rafina
Una destinazione relativamente vicina all’aeroporto di Atene. Collegamenti via traghetto verso le isole dell’Egeo nord-orientale e oltre.
~ 20 km / ~ 25 Min
Da
50 €
Aeroporto di Atene
↔
Capo Sounion
Una destinazione idilliaca dove potrete godervi l'azzurro del Mar Egeo, il Tempio di Poseidone e un pasto delizioso con una vista che rimarrà indimenticabile.
~ 47 km / ~ 50 Min
Da
68 €
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Taxi Giallo | Sedan di lusso | Minivan Comfort | Minivan 8 Pax | MiniBus 12 Pax | Minibus Sprinter |
| Aeroporto di Atene | Agia Varvara | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Agia Paraskevi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Agioi Anargyroi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Agioi Apostoloi Attica | 216,00 € | 298,00 € | 268,00 € | 349,00 € | 385,00 € | 466,00 € |
| Aeroporto di Atene | Agios Dimitrios Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Agios Stefanos | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | ATENE | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Egaleo | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Anavyssos | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Anthousa Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 190,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Primavera | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | ANO LIOSIA | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Ano Souli Attica | 83,00 € | 115,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Argyroupoli | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Artemida Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Aspropyrgos | 78,00 € | 112,00 € | 95,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 168,00 € |
| Aeroporto di Atene | Asprochori Attica | 96,00 € | 128,00 € | 112,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 196,00 € |
| Aeroporto di Atene | Avlonas | 97,00 € | 128,00 € | 112,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 197,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pesi | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Varnavas Attica | 89,00 € | 121,00 € | 104,00 € | 135,00 € | 151,00 € | 182,00 € |
| Aeroporto di Atene | Vilia Attica | 110,00 € | 141,00 € | 125,00 € | 161,00 € | 180,00 € | 222,00 € |
| Aeroporto di Atene | Voula | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Vouliagmeni Attikis | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Vranas Attica | 79,00 € | 112,00 € | 100,00 € | 124,00 € | 158,00 € | 181,00 € |
| Aeroporto di Atene | Vravrona Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Vrilissia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Byron | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Galatsi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Gerakas | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Glyka Nera | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Glyfada | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Grammatiko Attica | 81,00 € | 113,00 € | 102,00 € | 126,00 € | 160,00 € | 185,00 € |
| Aeroporto di Atene | Daskalio Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Laurel | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Dioniso Attica | 77,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 121,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Dioni Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Drapetsona | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Drosia Attica | 58,00 € | 95,00 € | 87,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Ekali Attica | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Elefsina | 84,00 € | 117,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 174,00 € |
| Aeroporto di Atene | Elliniko | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Zefyri Attikis | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aeroporto di Atene | Zografou | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Ilioupoli | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Heraklion Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Thoriko Attica | 60,00 € | 85,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Thrakomakedones dell'Attica | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Timo dell'Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Ilion | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kaisariani | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kalamos Attica | 93,00 € | 125,00 € | 108,00 € | 140,00 € | 157,00 € | 190,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kallithea | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kallitechnoupoli Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kalyvia Thorikou | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kamatero | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kapandriti | 84,00 € | 116,00 € | 90,00 € | 129,00 € | 145,00 € | 173,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kato Alepochori Attica | 120,00 € | 150,00 € | 133,00 € | 172,00 € | 193,00 € | 239,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kato Souli Attica | 83,00 € | 115,00 € | 104,00 € | 129,00 € | 163,00 € | 189,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kato Sounio Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Keratea | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Keratsini | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kifissia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kineta Attica | 112,00 € | 142,00 € | 126,00 € | 163,00 € | 183,00 € | 225,00 € |
| Aeroporto di Atene | Korydallos | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Koropi | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kouvaras Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Kryoneri | 76,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 121,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Lavrio | 60,00 € | 85,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Legrena, Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Porto di Markopoulo, Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Lake Marathon, Attica | 81,00 € | 114,00 € | 98,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 169,00 € |
| Aeroporto di Atene | Lykovrisi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Magoula Attica | 83,00 € | 116,00 € | 99,00 € | 128,00 € | 144,00 € | 172,00 € |
| Aeroporto di Atene | Malakasa Attica | 90,00 € | 122,00 € | 105,00 € | 136,00 € | 153,00 € | 184,00 € |
| Aeroporto di Atene | Mandra | 86,00 € | 119,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 148,00 € | 178,00 € |
| Aeroporto di Atene | Maratona | 79,00 € | 112,00 € | 100,00 € | 124,00 € | 158,00 € | 181,00 € |
| Aeroporto di Atene | Markopoulo Mesogaias | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Markopoulo Oropos Attica | 92,00 € | 124,00 € | 108,00 € | 139,00 € | 156,00 € | 189,00 € |
| Aeroporto di Atene | Marousi | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Megara | 101,00 € | 132,00 € | 115,00 € | 149,00 € | 167,00 € | 204,00 € |
| Aeroporto di Atene | Melissia | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Menidi | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Metamorfosi Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Muscat | 79,00 € | 112,00 € | 96,00 € | 124,00 € | 139,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nuova Eritrea | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Ionia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Makri | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Penteli Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Peramos | 94,00 € | 126,00 € | 109,00 € | 141,00 € | 158,00 € | 192,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nuovo Stato di Attica | 97,00 € | 129,00 € | 112,00 € | 145,00 € | 162,00 € | 197,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Smyrni | 87,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nuova Filadelfia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Nea Chalkidona | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Neapoli Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Neo Psychiko | 50,00 € | 82,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
| Aeroporto di Atene | Neos Voutzas Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Neos Kouvaras Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aeroporto di Atene | Bello | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Daou Penteli Attica | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Drafi Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Paiania | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Palaia Fokea Attica | 68,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 109,00 € | 145,00 € | 190,00 € |
| Aeroporto di Atene | Palaio Faliro | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pallini | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Papagou | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Parnitha Attica | 85,00 € | 118,00 € | 101,00 € | 131,00 € | 147,00 € | 176,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pireo | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pireo (Centro - Comune) | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Penteli Attica | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Perama | 90,00 € | 122,00 € | 106,00 € | 136,00 € | 153,00 € | 184,00 € |
| Aeroporto di Atene | Peristeri | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pietroburgo | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pefki | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Pikermi | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Plaka Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Polydendri Attica | 83,00 € | 116,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 173,00 € |
| Aeroporto di Atene | Profeta Elia Attica | 107,00 € | 138,00 € | 122,00 € | 157,00 € | 176,00 € | 216,00 € |
| Aeroporto di Atene | Rafina | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Renti | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Rodopoli Attica | 78,00 € | 112,00 € | 95,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 164,00 € |
| Aeroporto di Atene | Saronida Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aeroporto di Atene | Skala Oropos Attica | 99,00 € | 130,00 € | 114,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 201,00 € |
| Aeroporto di Atene | Skaramagas Attica | 81,00 € | 114,00 € | 97,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 168,00 € |
| Aeroporto di Atene | Spata | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Stazione di Afidnon Attica | 81,00 € | 114,00 € | 97,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 168,00 € |
| Aeroporto di Atene | Stamata Attica | 77,00 € | 110,00 € | 94,00 € | 121,00 € | 136,00 € | 161,00 € |
| Aeroporto di Atene | Schinias Attica | 50,00 € | 82,00 € | 103,00 € | 127,00 € | 161,00 € | 186,00 € |
| Aeroporto di Atene | TAURO | 82,00 € | 114,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
| Aeroporto di Atene | Imetto | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Filothei Attica | 50,00 € | 85,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Chaidari | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aeroporto di Atene | Chalandri | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Chalkoutsi Attica | 105,00 € | 135,00 € | 119,00 € | 154,00 € | 173,00 € | 211,00 € |
| Aeroporto di Atene | Chamolia dell'Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Cholargos | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Christoupoli Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aeroporto di Atene | Psatha Attica | 123,00 € | 152,00 € | 136,00 € | 176,00 € | 197,00 € | 245,00 € |
| Aeroporto di Atene | Psychiko | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aeroporto di Atene | Oropos | 98,00 € | 130,00 € | 113,00 € | 146,00 € | 164,00 € | 199,00 € |
| ATENE | Aigio | 202,00 € | 283,00 € | 247,00 € | 289,00 € | 360,00 € | 435,00 € |
| ATENE | Akrata | 173,00 € | 244,00 € | 212,00 € | 249,00 € | 310,00 € | 374,00 € |
| ATENE | Amaliada | 333,00 € | 465,00 € | 405,00 € | 475,00 € | 591,00 € | 715,00 € |
| ATENE | Amfisa | 243,00 € | 340,00 € | 296,00 € | 348,00 € | 432,00 € | 523,00 € |
| ATENE | Anthidona | 117,00 € | 144,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 207,00 € | 254,00 € |
| ATENE | Antirio | 243,00 € | 340,00 € | 296,00 € | 348,00 € | 432,00 € | 523,00 € |
| ATENE | Argos | 148,00 € | 209,00 € | 183,00 € | 213,00 € | 265,00 € | 320,00 € |
| ATENE | Areopolis | 342,00 € | 477,00 € | 416,00 € | 488,00 € | 607,00 € | 734,00 € |
| ATENE | Arta | 406,00 € | 565,00 € | 493,00 € | 578,00 € | 719,00 € | 870,00 € |
| ATENE | Antica Olimpia | 373,00 € | 519,00 € | 453,00 € | 531,00 € | 661,00 € | 799,00 € |
| ATENE | Astros | 184,00 € | 259,00 € | 226,00 € | 265,00 € | 329,00 € | 398,00 € |
| ATENE | Profondo | 380,00 € | 529,00 € | 461,00 € | 541,00 € | 673,00 € | 814,00 € |
| ATENE | Veria | 579,00 € | 803,00 € | 702,00 € | 822,00 € | 1.023,00 € | 1.237,00 € |
| ATENE | Volos | 384,00 € | 535,00 € | 467,00 € | 547,00 € | 681,00 € | 823,00 € |
| ATENE | Vrachati | 124,00 € | 150,00 € | 142,00 € | 178,00 € | 217,00 € | 268,00 € |
| ATENE | Vytina | 212,00 € | 298,00 € | 259,00 € | 304,00 € | 378,00 € | 457,00 € |
| ATENE | Gastouni | 329,00 € | 459,00 € | 400,00 € | 469,00 € | 584,00 € | 706,00 € |
| ATENE | Gerolimenas | 370,00 € | 515,00 € | 449,00 € | 526,00 € | 655,00 € | 792,00 € |
| ATENE | Gialova | 315,00 € | 439,00 € | 383,00 € | 449,00 € | 559,00 € | 676,00 € |
| ATENE | Grevena | 468,00 € | 650,00 € | 568,00 € | 665,00 € | 828,00 € | 1.001,00 € |
| ATENE | Gythio | 323,00 € | 450,00 € | 392,00 € | 460,00 € | 573,00 € | 692,00 € |
| ATENE | Cioè, | 95,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 143,00 € | 179,00 € | 212,00 € |
| ATENE | Dimitsana | 235,00 € | 329,00 € | 287,00 € | 337,00 € | 419,00 € | 506,00 € |
| ATENE | Diakopto | 187,00 € | 263,00 € | 229,00 € | 268,00 € | 334,00 € | 403,00 € |
| ATENE | Dramma | 749,00 € | 1.038,00 € | 907,00 € | 1.063,00 € | 1.322,00 € | 1.600,00 € |
| ATENE | Falce | 167,00 € | 236,00 € | 205,00 € | 241,00 € | 299,00 € | 361,00 € |
| ATENE | Edessa | 611,00 € | 847,00 € | 740,00 € | 867,00 € | 1.079,00 € | 1.305,00 € |
| ATENE | Epidauro | 160,00 € | 226,00 € | 196,00 € | 230,00 € | 287,00 € | 346,00 € |
| ATENE | Ermioni | 196,00 € | 275,00 € | 240,00 € | 281,00 € | 350,00 € | 422,00 € |
| ATENE | Zucchero | 303,00 € | 423,00 € | 368,00 € | 432,00 € | 537,00 € | 650,00 € |
| ATENE | Igoumenitsa | 501,00 € | 696,00 € | 608,00 € | 712,00 € | 886,00 € | 1.072,00 € |
| ATENE | Salonicco | 583,00 € | 809,00 € | 706,00 € | 828,00 € | 1.030,00 € | 1.246,00 € |
| ATENE | Ioannina | 478,00 € | 664,00 € | 580,00 € | 680,00 € | 846,00 € | 1.023,00 € |
| ATENE | Kavala | 757,00 € | 1.050,00 € | 917,00 € | 1.075,00 € | 1.337,00 € | 1.618,00 € |
| ATENE | Kalavrita | 219,00 € | 307,00 € | 267,00 € | 313,00 € | 390,00 € | 417,00 € |
| ATENE | Kalamata | 277,00 € | 387,00 € | 337,00 € | 395,00 € | 492,00 € | 594,00 € |
| ATENE | Acqua buona | 277,00 € | 387,00 € | 338,00 € | 396,00 € | 493,00 € | 595,00 € |
| ATENE | Kardamyli | 317,00 € | 442,00 € | 386,00 € | 452,00 € | 563,00 € | 680,00 € |
| ATENE | Karditsa | 337,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 480,00 € | 597,00 € | 722,00 € |
| ATENE | Karitaina | 241,00 € | 338,00 € | 294,00 € | 345,00 € | 429,00 € | 519,00 € |
| ATENE | Karpenisi | 328,00 € | 458,00 € | 399,00 € | 468,00 € | 582,00 € | 704,00 € |
| ATENE | Kastoria | 543,00 € | 754,00 € | 659,00 € | 772,00 € | 960,00 € | 1.162,00 € |
| ATENE | Katakolo | 357,00 € | 497,00 € | 433,00 € | 508,00 € | 632,00 € | 764,00 € |
| ATENE | Katerini | 505,00 € | 701,00 € | 612,00 € | 718,00 € | 893,00 € | 1.080,00 € |
| ATENE | Kato Achaia | 275,00 € | 384,00 € | 335,00 € | 393,00 € | 488,00 € | 590,00 € |
| ATENE | Kiato | 131,00 € | 156,00 € | 148,00 € | 186,00 € | 225,00 € | 281,00 € |
| ATENE | Kilkis | 624,00 € | 865,00 € | 756,00 € | 886,00 € | 1.102,00 € | 1.333,00 € |
| ATENE | Clitoria | 232,00 € | 325,00 € | 283,00 € | 332,00 € | 413,00 € | 499,00 € |
| ATENE | Kozani | 517,00 € | 719,00 € | 627,00 € | 736,00 € | 915,00 € | 1.107,00 € |
| ATENE | Komotini | 866,00 € | 1.199,00 € | 1.048,00 € | 1.228,00 € | 1.527,00 € | 1.848,00 € |
| ATENE | Corinto | 112,00 € | 140,00 € | 131,00 € | 164,00 € | 201,00 € | 245,00 € |
| ATENE | Koroni | 319,00 € | 444,00 € | 388,00 € | 454,00 € | 565,00 € | 683,00 € |
| ATENE | Kosmas | 327,00 € | 457,00 € | 398,00 € | 467,00 € | 581,00 € | 702,00 € |
| ATENE | Kourouta | 340,00 € | 474,00 € | 414,00 € | 485,00 € | 603,00 € | 729,00 € |
| ATENE | Kranidi | 193,00 € | 272,00 € | 236,00 € | 277,00 € | 345,00 € | 417,00 € |
| ATENE | Krestena | 322,00 € | 449,00 € | 392,00 € | 459,00 € | 571,00 € | 691,00 € |
| ATENE | Kyllini | 336,00 € | 468,00 € | 408,00 € | 479,00 € | 596,00 € | 720,00 € |
| ATENE | Cipressi | 284,00 € | 397,00 € | 346,00 € | 406,00 € | 505,00 € | 611,00 € |
| ATENE | Lamia | 249,00 € | 349,00 € | 304,00 € | 356,00 € | 443,00 € | 536,00 € |
| ATENE | Larissa | 386,00 € | 538,00 € | 469,00 € | 550,00 € | 684,00 € | 827,00 € |
| ATENE | Levidi | 190,00 € | 267,00 € | 232,00 € | 273,00 € | 339,00 € | 410,00 € |
| ATENE | Livadia | 164,00 € | 232,00 € | 202,00 € | 237,00 € | 294,00 € | 355,00 € |
| ATENE | Lefkada | 438,00 € | 609,00 € | 531,00 € | 623,00 € | 774,00 € | 937,00 € |
| ATENE | Leonidio | 239,00 € | 334,00 € | 291,00 € | 342,00 € | 425,00 € | 514,00 € |
| ATENE | Malaoi | 345,00 € | 480,00 € | 419,00 € | 491,00 € | 611,00 € | 739,00 € |
| ATENE | Marathopoli | 314,00 € | 438,00 € | 382,00 € | 448,00 € | 558,00 € | 674,00 € |
| ATENE | Megalopoli | 219,00 € | 308,00 € | 268,00 € | 314,00 € | 391,00 € | 472,00 € |
| ATENE | Methoni | 330,00 € | 460,00 € | 401,00 € | 470,00 € | 585,00 € | 707,00 € |
| ATENE | Meligalas | 251,00 € | 351,00 € | 306,00 € | 359,00 € | 446,00 € | 539,00 € |
| ATENE | Messini | 272,00 € | 380,00 € | 331,00 € | 389,00 € | 484,00 € | 584,00 € |
| ATENE | Monemvasia | 374,00 € | 520,00 € | 454,00 € | 532,00 € | 662,00 € | 801,00 € |
| ATENE | Nafplio | 161,00 € | 227,00 € | 197,00 € | 232,00 € | 288,00 € | 348,00 € |
| ATENE | Neapoli Voion | 403,00 € | 562,00 € | 490,00 € | 574,00 € | 715,00 € | 864,00 € |
| ATENE | Nemea | 137,00 € | 161,00 € | 154,00 € | 194,00 € | 234,00 € | 293,00 € |
| ATENE | Xanthi | 818,00 € | 1.133,00 € | 990,00 € | 1.160,00 € | 1.443,00 € | 1.746,00 € |
| ATENE | Xylokastro | 141,00 € | 164,00 € | 158,00 € | 198,00 € | 238,00 € | 300,00 € |
| ATENE | Epidauro Antico | 145,00 € | 205,00 € | 178,00 € | 209,00 € | 260,00 € | 314,00 € |
| ATENE | Patrasso | 247,00 € | 345,00 € | 301,00 € | 353,00 € | 439,00 € | 530,00 € |
| ATENE | Plytra | 363,00 € | 506,00 € | 441,00 € | 518,00 € | 644,00 € | 778,00 € |
| ATENE | Poligiro | 663,00 € | 919,00 € | 803,00 € | 941,00 € | 1.171,00 € | 1.417,00 € |
| ATENE | Porto Kagio | 386,00 € | 537,00 € | 469,00 € | 550,00 € | 684,00 € | 827,00 € |
| ATENE | Porto Heli | 202,00 € | 284,00 € | 247,00 € | 290,00 € | 360,00 € | 435,00 € |
