Destinations et liste de prix indicative pour les itinéraires en Grèce
Aéroport d'Athènes
↔
Centre d'Athènes
Le trajet depuis et vers l'aéroport jusqu'au centre de la capitale, vers toutes les destinations. (Hôtels – Musées – Attractions, etc.)
~ 34 km / ~ 40 Min
Depuis
50 €
Aéroport d'Athènes
↔
Port du Pirée
Votre transport vers le plus grand port du pays avec des connexions vers la plupart des destinations insulaires.
~ 47 km / ~ 50 Min
Depuis
65 €
Aéroport d'Athènes
↔
Port de Rafina
Une destination relativement proche de l’aéroport d’Athènes. Liaisons par ferry vers les îles du nord-est de la mer Égée et au-delà.
~ 20 km / ~ 25 Min
Depuis
50 €
Aéroport d'Athènes
↔
Cap Sounion
Une destination idyllique où vous pourrez profiter de l'azur de la mer Égée, du temple de Poséidon et d'un délicieux repas avec une vue qui restera inoubliable.
~ 47 km / ~ 50 Min
Depuis
68 €
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | À | Taxi jaune | Sedan de luxe | Confort de monospace | Minivan 8 Pax | MiniBus 12 Pax | Minibus Sprinter |
| Aéroport d’Athènes | Agia Varvara | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Agia Paraskevi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Agioi Anargyroi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Agioi Apostoloi Attica | 216,00 € | 298,00 € | 268,00 € | 349,00 € | 385,00 € | 466,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Agios Dimitrios Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Agios Stefanos | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | ATHÈNES | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Egaleo | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Anavyssos | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Anthousa Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 190,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Printemps | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | ANO LIOSIA | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Ano Souli Attica | 83,00 € | 115,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Argyroupoli | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Artemida Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Aspropyrgos | 78,00 € | 112,00 € | 95,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 168,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Asprochori Attica | 96,00 € | 128,00 € | 112,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 196,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Avlonas | 97,00 € | 128,00 € | 112,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 197,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Poids | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Varnavas Attique | 89,00 € | 121,00 € | 104,00 € | 135,00 € | 151,00 € | 182,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Vilia Attica | 110,00 € | 141,00 € | 125,00 € | 161,00 € | 180,00 € | 222,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Voula | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Vouliagmeni Attikis | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Vranas Attica | 79,00 € | 112,00 € | 100,00 € | 124,00 € | 158,00 € | 181,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Vravrona Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Vrilissia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Byron | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Galatsi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Gerakas | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Glyka Nera | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Glyfada | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Grammatiko Attica | 81,00 € | 113,00 € | 102,00 € | 126,00 € | 160,00 € | 185,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Daskalio Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Laurel | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Dionysos Attique | 77,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 121,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Dioni Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Drapetsona | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Drosia Attica | 58,00 € | 95,00 € | 87,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Ekali Attica | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Elefsina | 84,00 € | 117,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 174,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Elliniko | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Zefyri Attikis | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Zografou | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Ilioupoli | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Héraklion Attique | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Thoriko Attica | 60,00 € | 85,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Thrakomakedones d’Attique | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Thym d’Attique | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Ilion | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kaisariani | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kalamos Attica | 93,00 € | 125,00 € | 108,00 € | 140,00 € | 157,00 € | 190,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kallithea | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kallitechnoupoli Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kalyvia Thorikou | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kamatero | 55,00 € | 90,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kapandriti | 84,00 € | 116,00 € | 90,00 € | 129,00 € | 145,00 € | 173,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kato Alepochori Attica | 120,00 € | 150,00 € | 133,00 € | 172,00 € | 193,00 € | 239,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kato Souli Attica | 83,00 € | 115,00 € | 104,00 € | 129,00 € | 163,00 € | 189,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kato Sounio Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Keratea | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Keratsini | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kifissia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kineta Attica | 112,00 € | 142,00 € | 126,00 € | 163,00 € | 183,00 € | 225,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Korydallos | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Koropi | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kouvaras Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Kryoneri | 76,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 121,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Lavrio | 60,00 € | 85,00 € | 82,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Legrena, Attique | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Port de Markopoulo, Attique | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Lake Marathon, Attica | 81,00 € | 114,00 € | 98,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 169,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Lykovrisi | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Magoula Attique | 83,00 € | 116,00 € | 99,00 € | 128,00 € | 144,00 € | 172,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Malakasa Attica | 90,00 € | 122,00 € | 105,00 € | 136,00 € | 153,00 € | 184,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Mandra | 86,00 € | 119,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 148,00 € | 178,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Marathon | 79,00 € | 112,00 € | 100,00 € | 124,00 € | 158,00 € | 181,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Markopoulo Mesogaias | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Markopoulo Oropos Attica | 92,00 € | 124,00 € | 108,00 € | 139,00 € | 156,00 € | 189,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Marousi | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Megara | 101,00 € | 132,00 € | 115,00 € | 149,00 € | 167,00 € | 204,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Melissia | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Menidi | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Metamorfosi Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Mascate | 79,00 € | 112,00 € | 96,00 € | 124,00 € | 139,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nouvelle Érythrée | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Ionia | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Makri | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Penteli Attica | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Peramos | 94,00 € | 126,00 € | 109,00 € | 141,00 € | 158,00 € | 192,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nouvel État d’Attique | 97,00 € | 129,00 € | 112,00 € | 145,00 € | 162,00 € | 197,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Smyrni | 87,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | New Philadelphie | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Nea Chalkidona | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Neapoli Attique | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Neo Psychiko | 50,00 € | 82,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Neos Voutzas Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Neos Kouvaras Attica | 62,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Sympa | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Daou Penteli Attica | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Drafi Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Paiania | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Palaia Fokea Attica | 68,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 109,00 € | 145,00 € | 190,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Palaio Faliro | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Pallini | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Papagou | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Parnitha Attica | 85,00 € | 118,00 € | 101,00 € | 131,00 € | 147,00 € | 176,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Le Pirée | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Le Pirée (Centre - Municipalité) | 65,00 € | 92,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Attique penteli | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Perama | 90,00 € | 122,00 € | 106,00 € | 136,00 € | 153,00 € | 184,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Peristeri | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Petersburg | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Pefki | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Pikermi | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Plaka Attica | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Polydendri Attica | 83,00 € | 116,00 € | 100,00 € | 129,00 € | 144,00 € | 173,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Prophète Élie Attique | 107,00 € | 138,00 € | 122,00 € | 157,00 € | 176,00 € | 216,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Rafina | 50,00 € | 89,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Renti | 58,00 € | 99,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Rodopoli Attica | 78,00 € | 112,00 € | 95,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 164,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Saronida Attica | 68,00 € | 90,00 € | 87,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 165,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Skala Oropos Attica | 99,00 € | 130,00 € | 114,00 € | 147,00 € | 165,00 € | 201,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Skaramagas Attica | 81,00 € | 114,00 € | 97,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 168,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Spata | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Station d’Afidnon Attica | 81,00 € | 114,00 € | 97,00 € | 126,00 € | 141,00 € | 168,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Stamata Attica | 77,00 € | 110,00 € | 94,00 € | 121,00 € | 136,00 € | 161,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Schinias Attica | 50,00 € | 82,00 € | 103,00 € | 127,00 € | 161,00 € | 186,00 € |
| Aéroport d’Athènes | TAUREAU | 82,00 € | 114,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Hymettus | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Filothei Attica | 50,00 € | 85,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Chaidari | 58,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 99,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Chalandri | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Chalkoutsi Attique | 105,00 € | 135,00 € | 119,00 € | 154,00 € | 173,00 € | 211,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Chamolia d’Attique | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Cholargos | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Christoupoli Attique | 50,00 € | 87,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Psatha Attica | 123,00 € | 152,00 € | 136,00 € | 176,00 € | 197,00 € | 245,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Psychiko | 50,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 89,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| Aéroport d’Athènes | Oropos | 98,00 € | 130,00 € | 113,00 € | 146,00 € | 164,00 € | 199,00 € |
| ATHÈNES | Aigio | 202,00 € | 283,00 € | 247,00 € | 289,00 € | 360,00 € | 435,00 € |
| ATHÈNES | Akrata | 173,00 € | 244,00 € | 212,00 € | 249,00 € | 310,00 € | 374,00 € |
| ATHÈNES | Amaliada | 333,00 € | 465,00 € | 405,00 € | 475,00 € | 591,00 € | 715,00 € |
| ATHÈNES | Amfisa | 243,00 € | 340,00 € | 296,00 € | 348,00 € | 432,00 € | 523,00 € |
| ATHÈNES | Anthidona | 117,00 € | 144,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 207,00 € | 254,00 € |
| ATHÈNES | Antirio | 243,00 € | 340,00 € | 296,00 € | 348,00 € | 432,00 € | 523,00 € |
| ATHÈNES | Argos | 148,00 € | 209,00 € | 183,00 € | 213,00 € | 265,00 € | 320,00 € |
| ATHÈNES | Areopolis | 342,00 € | 477,00 € | 416,00 € | 488,00 € | 607,00 € | 734,00 € |
| ATHÈNES | Arta | 406,00 € | 565,00 € | 493,00 € | 578,00 € | 719,00 € | 870,00 € |
| ATHÈNES | Olympie antique | 373,00 € | 519,00 € | 453,00 € | 531,00 € | 661,00 € | 799,00 € |
| ATHÈNES | Astros | 184,00 € | 259,00 € | 226,00 € | 265,00 € | 329,00 € | 398,00 € |
| ATHÈNES | Deep | 380,00 € | 529,00 € | 461,00 € | 541,00 € | 673,00 € | 814,00 € |
| ATHÈNES | Veria | 579,00 € | 803,00 € | 702,00 € | 822,00 € | 1 023,00 € | 1 237,00 € |
| ATHÈNES | Volos | 384,00 € | 535,00 € | 467,00 € | 547,00 € | 681,00 € | 823,00 € |
| ATHÈNES | Vrachati | 124,00 € | 150,00 € | 142,00 € | 178,00 € | 217,00 € | 268,00 € |
| ATHÈNES | Vytina | 212,00 € | 298,00 € | 259,00 € | 304,00 € | 378,00 € | 457,00 € |
| ATHÈNES | Gastouni | 329,00 € | 459,00 € | 400,00 € | 469,00 € | 584,00 € | 706,00 € |
| ATHÈNES | Gerolimenas | 370,00 € | 515,00 € | 449,00 € | 526,00 € | 655,00 € | 792,00 € |
| ATHÈNES | Gialova | 315,00 € | 439,00 € | 383,00 € | 449,00 € | 559,00 € | 676,00 € |
| ATHÈNES | Grevena | 468,00 € | 650,00 € | 568,00 € | 665,00 € | 828,00 € | 1 001,00 € |
| ATHÈNES | Gythio | 323,00 € | 450,00 € | 392,00 € | 460,00 € | 573,00 € | 692,00 € |
| ATHÈNES | C’est-à-dire | 95,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 143,00 € | 179,00 € | 212,00 € |
| ATHÈNES | Dimitsana | 235,00 € | 329,00 € | 287,00 € | 337,00 € | 419,00 € | 506,00 € |
| ATHÈNES | Diakopto | 187,00 € | 263,00 € | 229,00 € | 268,00 € | 334,00 € | 403,00 € |
| ATHÈNES | Théâtre | 749,00 € | 1 038,00 € | 907,00 € | 1 063,00 € | 1 322,00 € | 1 600,00 € |
| ATHÈNES | Faucille | 167,00 € | 236,00 € | 205,00 € | 241,00 € | 299,00 € | 361,00 € |
| ATHÈNES | Édesse | 611,00 € | 847,00 € | 740,00 € | 867,00 € | 1 079,00 € | 1,305,00 € |
| ATHÈNES | Épidaure | 160,00 € | 226,00 € | 196,00 € | 230,00 € | 287,00 € | 346,00 € |
| ATHÈNES | Ermioni | 196,00 € | 275,00 € | 240,00 € | 281,00 € | 350,00 € | 422,00 € |
| ATHÈNES | Sucre | 303,00 € | 423,00 € | 368,00 € | 432,00 € | 537,00 € | 650,00 € |
| ATHÈNES | Igoumenitsa | 501,00 € | 696,00 € | 608,00 € | 712,00 € | 886,00 € | 1 072,00 € |
| ATHÈNES | Thessalonique | 583,00 € | 809,00 € | 706,00 € | 828,00 € | 1 030,00 € | 1.246,00 € |
| ATHÈNES | Ioannina | 478,00 € | 664,00 € | 580,00 € | 680,00 € | 846,00 € | 1 023,00 € |
| ATHÈNES | Kavala | 757,00 € | 1 050,00 € | 917,00 € | 1.075,00 € | 1 337,00 € | 1 618,00 € |
| ATHÈNES | Kalavrita | 219,00 € | 307,00 € | 267,00 € | 313,00 € | 390,00 € | 417,00 € |
| ATHÈNES | Kalamata | 277,00 € | 387,00 € | 337,00 € | 395,00 € | 492,00 € | 594,00 € |
| ATHÈNES | Bonne eau | 277,00 € | 387,00 € | 338,00 € | 396,00 € | 493,00 € | 595,00 € |
| ATHÈNES | Kardamyli | 317,00 € | 442,00 € | 386,00 € | 452,00 € | 563,00 € | 680,00 € |
| ATHÈNES | Karditsa | 337,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 480,00 € | 597,00 € | 722,00 € |
| ATHÈNES | Karitaina | 241,00 € | 338,00 € | 294,00 € | 345,00 € | 429,00 € | 519,00 € |
| ATHÈNES | Karpenisi | 328,00 € | 458,00 € | 399,00 € | 468,00 € | 582,00 € | 704,00 € |
| ATHÈNES | Kastoria | 543,00 € | 754,00 € | 659,00 € | 772,00 € | 960,00 € | 1,162,00 € |
| ATHÈNES | Katakolo | 357,00 € | 497,00 € | 433,00 € | 508,00 € | 632,00 € | 764,00 € |
| ATHÈNES | Katerini | 505,00 € | 701,00 € | 612,00 € | 718,00 € | 893,00 € | 1 080,00 € |
| ATHÈNES | Kato Achaia | 275,00 € | 384,00 € | 335,00 € | 393,00 € | 488,00 € | 590,00 € |
| ATHÈNES | Kiato | 131,00 € | 156,00 € | 148,00 € | 186,00 € | 225,00 € | 281,00 € |
| ATHÈNES | Kilkis | 624,00 € | 865,00 € | 756,00 € | 886,00 € | 1 102,00 € | 1 333,00 € |
| ATHÈNES | Clitoria | 232,00 € | 325,00 € | 283,00 € | 332,00 € | 413,00 € | 499,00 € |
| ATHÈNES | Kozani | 517,00 € | 719,00 € | 627,00 € | 736,00 € | 915,00 € | 1 107,00 € |
| ATHÈNES | Komotini | 866,00 € | 1,199,00 € | 1 048,00 € | 1 228,00 € | 1 527,00 € | 1 848,00 € |
| ATHÈNES | Corinthe | 112,00 € | 140,00 € | 131,00 € | 164,00 € | 201,00 € | 245,00 € |
| ATHÈNES | Koroni | 319,00 € | 444,00 € | 388,00 € | 454,00 € | 565,00 € | 683,00 € |
| ATHÈNES | Kosmas | 327,00 € | 457,00 € | 398,00 € | 467,00 € | 581,00 € | 702,00 € |
| ATHÈNES | Kourouta | 340,00 € | 474,00 € | 414,00 € | 485,00 € | 603,00 € | 729,00 € |
| ATHÈNES | Kranidi | 193,00 € | 272,00 € | 236,00 € | 277,00 € | 345,00 € | 417,00 € |
| ATHÈNES | Krestena | 322,00 € | 449,00 € | 392,00 € | 459,00 € | 571,00 € | 691,00 € |
| ATHÈNES | Kyllini | 336,00 € | 468,00 € | 408,00 € | 479,00 € | 596,00 € | 720,00 € |
| ATHÈNES | Cyprès | 284,00 € | 397,00 € | 346,00 € | 406,00 € | 505,00 € | 611,00 € |
| ATHÈNES | Lamia | 249,00 € | 349,00 € | 304,00 € | 356,00 € | 443,00 € | 536,00 € |
| ATHÈNES | Larissa | 386,00 € | 538,00 € | 469,00 € | 550,00 € | 684,00 € | 827,00 € |
| ATHÈNES | Levidi | 190,00 € | 267,00 € | 232,00 € | 273,00 € | 339,00 € | 410,00 € |
| ATHÈNES | Livadia | 164,00 € | 232,00 € | 202,00 € | 237,00 € | 294,00 € | 355,00 € |
| ATHÈNES | Lefkada | 438,00 € | 609,00 € | 531,00 € | 623,00 € | 774,00 € | 937,00 € |
| ATHÈNES | Leonidio | 239,00 € | 334,00 € | 291,00 € | 342,00 € | 425,00 € | 514,00 € |
| ATHÈNES | Malaoi | 345,00 € | 480,00 € | 419,00 € | 491,00 € | 611,00 € | 739,00 € |
| ATHÈNES | Marathopoli | 314,00 € | 438,00 € | 382,00 € | 448,00 € | 558,00 € | 674,00 € |
| ATHÈNES | Mégalopole | 219,00 € | 308,00 € | 268,00 € | 314,00 € | 391,00 € | 472,00 € |
| ATHÈNES | Methoni | 330,00 € | 460,00 € | 401,00 € | 470,00 € | 585,00 € | 707,00 € |
| ATHÈNES | Meligalas | 251,00 € | 351,00 € | 306,00 € | 359,00 € | 446,00 € | 539,00 € |
| ATHÈNES | Messini | 272,00 € | 380,00 € | 331,00 € | 389,00 € | 484,00 € | 584,00 € |
| ATHÈNES | Monemvasia | 374,00 € | 520,00 € | 454,00 € | 532,00 € | 662,00 € | 801,00 € |
| ATHÈNES | Nafplio | 161,00 € | 227,00 € | 197,00 € | 232,00 € | 288,00 € | 348,00 € |
| ATHÈNES | Neapoli Voion | 403,00 € | 562,00 € | 490,00 € | 574,00 € | 715,00 € | 864,00 € |
| ATHÈNES | Nemea | 137,00 € | 161,00 € | 154,00 € | 194,00 € | 234,00 € | 293,00 € |
| ATHÈNES | Xanthi | 818,00 € | 1 133,00 € | 990,00 € | 1,160,00 € | 1 443,00 € | 1 746,00 € |
| ATHÈNES | Xylokastro | 141,00 € | 164,00 € | 158,00 € | 198,00 € | 238,00 € | 300,00 € |
